[코딩테스트] 프로그래머스 Lv2.연속 부분 수열의 합의 개수(누적합)
2026.01.23. 14:45
문제 설명
철호는 수열을 가지고 놀기 좋아합니다. 어느 날 철호는 어떤 자연수로 이루어진 원형 수열의 연속하는 부분 수열의 합으로 만들 수 있는 수가 모두 몇 가지인지 알아보고 싶어졌습니다. 원형 수열이란 일반적인 수열에서 처음과 끝이 연결된 형태의 수열을 말합니다. 예를 들어 수열 [7, 9, 1, 1, 4] 로 원형 수열을 만들면 다음과 같습니다.
원형 수열은 처음과 끝이 연결되어 끊기는 부분이 없기 때문에 연속하는 부분 수열도 일반적인 수열보다 많아집니다.
원형 수열의 모든 원소elements가 순서대로 주어질 때, 원형 수열의 연속 부분 수열 합으로 만들 수 있는 수의 개수를 return 하도록 solution 함수를 완성해주세요.
def solution(elements):
answer = 0
d = set()
n = len(elements)
arr2 = elements*2 # 파이썬에선 2개 이어붙여서 원형큐 처리
for i in range(1, n+1):
#각 길이별.
for j in range(n) :
d.add(sum(arr2[j:(j+i)]))
return len(d)누적합으로 풀 수 있는 부분이 있다는데 알아봐야함.
def solution(elements):
answer = 0
arr = elements*2
#누적합 만들기
arr2 = [0]
for i in arr :
arr2.append(arr2[-1]+i)
d = set()
n = len(elements)
for i in range(1, n+1): # 부분합길이
for j in range(n) : # 시작지점
d.add(arr2[j+i]-arr2[j])
return len(d)================ 기존
테스트 1 〉 통과 (0.01ms, 9.23MB)
테스트 2 〉 통과 (39.17ms, 12.1MB)
테스트 3 〉 통과 (129.76ms, 13.4MB)
테스트 4 〉 통과 (461.74ms, 17.4MB)
테스트 5 〉 통과 (633.28ms, 26.1MB)
테스트 6 〉 통과 (1041.20ms, 26MB)
테스트 7 〉 통과 (1426.69ms, 26.1MB)
테스트 8 〉 통과 (2313.80ms, 26.7MB)
테스트 9 〉 통과 (2876.58ms, 42.7MB)
테스트 10 〉 통과 (3730.41ms, 42.8MB)
테스트 11 〉 통과 (665.41ms, 26.1MB)
테스트 12 〉 통과 (814.16ms, 26MB)
테스트 13 〉 통과 (1116.47ms, 26MB)
테스트 14 〉 통과 (1399.43ms, 26.1MB)
테스트 15 〉 통과 (1596.56ms, 26.1MB)
테스트 16 〉 통과 (2057.42ms, 42.8MB)
테스트 17 〉 통과 (2406.62ms, 42.8MB)
테스트 18 〉 통과 (2678.14ms, 42.8MB)
테스트 19 〉 통과 (3170.77ms, 42.7MB)
테스트 20 〉 통과 (3805.25ms, 42.7MB)
================ 누적합
테스트 1 〉 통과 (0.01ms, 9.18MB)
테스트 2 〉 통과 (8.47ms, 12MB)
테스트 3 〉 통과 (16.98ms, 13.3MB)
테스트 4 〉 통과 (37.97ms, 17.6MB)
테스트 5 〉 통과 (62.91ms, 25.9MB)
테스트 6 〉 통과 (85.07ms, 26.1MB)
테스트 7 〉 통과 (96.25ms, 26.1MB)
테스트 8 〉 통과 (133.91ms, 26.9MB)
테스트 9 〉 통과 (156.53ms, 43MB)
테스트 10 〉 통과 (278.58ms, 43MB)
테스트 11 〉 통과 (72.02ms, 26.1MB)
테스트 12 〉 통과 (73.80ms, 26.1MB)
테스트 13 〉 통과 (86.76ms, 26.1MB)
테스트 14 〉 통과 (112.41ms, 26MB)
테스트 15 〉 통과 (117.11ms, 26MB)
테스트 16 〉 통과 (178.63ms, 43.1MB)
테스트 17 〉 통과 (160.68ms, 43.1MB)
테스트 18 〉 통과 (179.82ms, 43.1MB)
테스트 19 〉 통과 (252.57ms, 43.1MB)
테스트 20 〉 통과 (228.95ms, 42.9MB)누적합으로 푸니 훨씬 시간이 감소했다.
for i in range(1, n+1):
#각 길이별.
for j in range(n) :
d.add(sum(arr2[j:(j+i)]))여기에서 오래 걸린다. sum까지 해서 실질적으로 O(n3)가 나오기 때문.
